蝕刻刀模
類別:蝕刻刀模
蝕刻模
蝕刻模圖片和產(chǎn)品圖片 | |||||||||||
蝕刻模 | |||||||||||
模具的簡介 | 主要材質(zhì) | 高碳鋼 A6061 | |||||||||
模具特點 | 刀鋒精度高,對其加工周期時間比其它縮短很多,生產(chǎn)效率高,刀鋒平面度高。 | ||||||||||
加工工藝 | 銑床, 精雕機,磨床 | ||||||||||
適用范圍 | 印刷,電子輔料,柔性電路板,不干膠,高精密產(chǎn)品等。。。 | ||||||||||
模具結(jié)構(gòu) | |||||||||||
模具結(jié)構(gòu) | 模板組成主要部分 | ||||||||||
蓋板 | 蝕刻板 | 底板 | / | / | / | / | / | ||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||
針對產(chǎn)品及厚度的使用說明 | |||||||||||
厚度 模切材料 | 0.1MM | 0.2MM | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | .... | 1MM | 2MM | 3MM | |
PET (毛邊要求尺寸小于0.02mm以內(nèi)) | 2萬/次以上 | 1.5萬/次以上 | 1萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | |
PVC (毛邊要求尺寸小于0.04mm以內(nèi)) | 3萬/次以上 | 2.5萬/次以上 | 2萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | |
卡紙 (毛邊要求尺寸小于0.06mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 8萬/次以上 | 7萬/次以上 | 6.5萬/次以上 | 6萬/次以上 | / | / | / | / | / | |
防塵網(wǎng) (毛邊要求尺寸小于0.07mm以內(nèi)) | 8萬/次以上 | 5萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
雙面膠 (毛邊要求尺寸小于0.08mm以內(nèi)) | 20萬/次以上 | 18萬/次以上 | 15萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | |
導電布 (毛邊要求尺寸小于0.09mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 8萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
硅膠 (毛邊要求尺寸小于0.10mm以內(nèi)) | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 25萬/次以上 | ____ | 20萬/次以上 | / | / |
蝕刻刀模製程能力表
模具製程能力表 | |||
項目 | 刀模 | 備註 | |
蝕刻刀模 | |||
模具精度(模具尺寸驗收公差) | ±0.10mm | ||
圓孔 | FPC: ≧ 2.60mm | 蝕刻刀模無落料孔製作工藝 | |
CVL 等配件 : ≧ 2.30mm | |||
方孔 | FPC: ≧ 2.30mm | ||
CVL 等配件 : ≧ 2.30mm | |||
直邊間距 | 0.80mm | 間距 / 直邊長度≦ 1/10 | |
複雜邊間距 | 1.00mm | ||
刀刃與角距 | 1.00mm | ||
最小 R 角 | 0.20mm | FR4 最衝型小 R 角 0.30mm, 單刀鋒刀模最小 R 角 0.30mm | |
最小 C 角 | 0.60mm | ||
定位 PIN 邊距外型 ( 刀口 ) 最小距離 | 2.00mm | ||
進料寬度 | 不限制 | ||
衝型範圍 | 300mm*250mm | ||
衝型線長 | ≦4000mm | ||
是否可設(shè)變 | 可取消孔位及定位PIN | ||
是否可返修 | 否 | ||
可加工刀高 | 2MM以內(nèi) | ||
硬度 | 52° | ||
平面度 | 0.05mm以內(nèi) | ||
刀鋒夾角 | 34°-60° | ||
刀鋒寬度 | 0.03mm | ||
尺寸公差 | 0.02mm以內(nèi) |