鋼刀對沖模
類別:五金刀模
鋼刀對沖模
鋼刀對沖模圖片和產(chǎn)品圖片 | ||||||||
鋼刀對沖模 | ||||||||
模具的簡介 | 主要材質(zhì) | SLD DCMA | ||||||
模具特點 | 為了解決硬度高,厚度大的產(chǎn)品,在沖切過程中產(chǎn)生斷厚,踏角,毛邊大,產(chǎn)品嚴重變形等技術(shù)問題,特研發(fā)鋼刀對沖模,其優(yōu)點:刀鋒平面度達0.01mm,刀鋒刀刃達R0.02mm,山下模刀鋒閉合間隙達0.01mm,吻合度達0.005MM,實現(xiàn)快速模具更換,具有高精度和穩(wěn)定性。 | |||||||
加工工藝 | 慢走絲 精雕機 磨床 熱處理 | |||||||
適用范圍 | 電子輔料,柔性電路板,木板,厚紙板等。 | |||||||
模具結(jié)構(gòu) | ||||||||
模具結(jié)構(gòu) | 模板組成主要部分 | |||||||
上墊板 | 雕刻板 | 下模板 | 下墊板 | / | / | / | ||
應用范圍 | ||||||||
針對產(chǎn)品及厚度的使用說明 | ||||||||
厚度 模切材料 | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | |
PET (毛邊要求尺寸小于0.02mm以內(nèi)) | / | / | / | 4.5萬/次以上 | 3萬/次以上 | / | / | |
PC (毛邊要求尺寸小于0.03mm以內(nèi)) | / | / | / | 5萬/次以上 | 4萬/次以上 | / | / | |
PVC (毛邊要求尺寸小于0.04mm以內(nèi)) | / | / | / | 5萬/次以上 | 3萬/次以上 | / | / | |
PI (毛邊要求尺寸小于0.05mm以內(nèi)) | / | / | / | 3萬/次以上 | / | / | / | |
卡紙 (毛邊要求尺寸小于0.06mm以內(nèi)) | / | / | / | 20萬/次以上 | 15萬/次以上 | 13萬/次以上 | / | |
硅膠 (毛邊要求尺寸小于0.10mm以內(nèi)) | / | / | / | 20萬/次以上 | 10萬/次以上 | / | / | |
鋼刀模,製程能力表
模具製程能力表 | ||||
項目 | 刀模 | 備註 | ||
鋼刀模 | ||||
模具精度(模具尺寸驗收公差) | ±0.10mm | |||
圓孔 | ≧ 1.00mm(T<0.15mm ) | 蝕刻刀模無落料孔製作工藝 | ||
≧ 1.50mm(0.35>T>0.15 ) | ||||
方孔 | ≧ 1.00mm(T<0.15mm ) | |||
≧ 1.50mm(0.35>T>0.15 ) | ||||
直邊間距 | ≧ 0.80mm | 間距 / 直邊長度≦ 1/10 | ||
複雜邊間距 | ≧ 1.50mm | |||
刀刃與角距 | ≧ 0.80mm | |||
最小 R 角 | 0.20mm | FR4 最衝型小 R 角 0.30mm, 單刀鋒刀模最小 R 角 0.30mm | ||
最小 C 角 | 0.50mm | |||
定位 PIN 邊距外型 ( 刀口 ) 最小距離 | 2.00mm( 定位 PIN 旁有落料則 2.50mm) | |||
進料寬度 | 不限制 | |||
衝型範圍 | 300mm*250mm | |||
衝型線長 | ≦4000mm | |||
是否可設變 | 可取消孔位及定位PIN | |||
是否可返修 | 是,可返修刃口一次 | |||
可加工刀高 | 1.8mm-2.2mm高最佳 | |||
雕刻板硬度 | 54°-60° | |||
刀鋒夾角 | 5°-60° | |||
刀鋒寬度 | 0.03mm或R0.02mm | |||
尺寸公差 | 0.02mm以內(nèi) | |||
刀鋒平面度 | 0.01mm以內(nèi) | |||
上下模閉合間隙 | 0.01mm | |||