組合模
類別:五金刀模
組合模
組合模圖片和產(chǎn)品圖片 | ||||||||||||||
組合模 | ||||||||||||||
模具的簡介 | 主要材質(zhì) | ASP-60 DCMX JG13A | ||||||||||||
模具特點(diǎn) | 組合模是將半裁切,全斷沖切與產(chǎn)品排廢完美的融為一體達(dá)自動(dòng)排廢功能,平面度高,節(jié)省人工成本50%,快速裝夾,最快1分鐘可以投入生產(chǎn),是一個(gè)全方位的技術(shù)創(chuàng)新智能模具。 | |||||||||||||
加工工藝 | 慢走絲, 精雕機(jī),磨床,熱處理 | |||||||||||||
適用范圍 | 印刷,電子輔料, 柔性電路板,高精密產(chǎn)品等。。。 | |||||||||||||
模具結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
模具結(jié)構(gòu) | 模板組成主要部分 | |||||||||||||
上墊板 | 上夾板 | 上脫板 | 雕刻板 | 下模板 | 下墊板 | 加強(qiáng)板 | / | |||||||
應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||
針對產(chǎn)品及厚度的使用說明 | ||||||||||||||
厚度 模切材料 | 0.1MM | 0.2MM | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | .... | 1MM | 2MM | 3MM | ||||
PET (毛邊要求尺寸小于0.02mm以內(nèi)) | 5萬/次以上 | 4萬/次以上 | 3.5萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
PC (毛邊要求尺寸小于0.03mm以內(nèi)) | 5萬/次以上 | 4萬/次以上 | 3.5萬/次以上 | 3萬/次以上 | 2.5萬/次以上 | / | / | / | / | / | ||||
PVC (毛邊要求尺寸小于0.04mm以內(nèi)) | / | / | / | 3.5萬/次以上 | 3萬/次以上 | / | / | / | / | / | ||||
FPC (毛邊要求尺寸小于0.05mm以內(nèi)) | / | 4萬/次以上 | 3萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
PI (毛邊要求尺寸小于0.05mm以內(nèi)) | 5萬/次以上 | 4萬/次以上 | 3萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
卡紙 (毛邊要求尺寸小于0.06mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 8萬/次以上 | 7萬/次以上 | 6.5萬/次以上 | 6萬/次以上 | / | / | / | / | / | ||||
防塵網(wǎng) (毛邊要求尺寸小于0.07mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 8萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
雙面膠 (毛邊要求尺寸小于0.08mm以內(nèi)) | 20萬/次以上 | 18萬/次以上 | 15萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
導(dǎo)電布 (毛邊要求尺寸小于0.09mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 8萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硅膠 (毛邊要求尺寸小于0.10mm以內(nèi)) | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 25萬/次以上 | ____ | 20萬/次以上 | / | / |
模具製程能力表
模具製程能力表 | |||
項(xiàng)目 | 鋼模 | 備註 | |
組合模(QDC) | |||
模具精度(模具尺寸驗(yàn)收公差) | ±0.05mm | ||
圓孔 | ≧ 0.40mm | 蝕刻刀模無落料孔製作工藝 | |
方孔 | ≧ 0.50mm | ||
直邊間距 | 0.30mm | 間距 / 直邊長度≦ 1/10 | |
複雜邊間距 | |||
刀刃與角距 | ≧ 0.25mm | ||
最小 R 角 | 0.15mm | FR4 最衝型小 R 角 0.30mm, 單刀鋒刀模最小 R 角 0.30mm | |
最小 C 角 | 0.50mm | ||
定位 PIN 邊距外型 ( 刀口 ) 最小距離 | 2.00mm | ||
進(jìn)料寬度 | QDC 模具≦ 290mm | ||
衝型範(fàn)圍 | 250mm*320mm | ||
衝型線長 | RTR QDC≦8000mm | ||
是否可設(shè)變 | 是 | ||
是否可返修 | 是 | ||
可加工刀高 | 1.8mm-2.2mm高最佳 | ||
雕刻板硬度 | 54°-60° | ||
刀鋒夾角 | 5°-60° | ||
刀鋒寬度 | 0.03mm或R0.02mm | ||
尺寸公差 | 0.02mm以內(nèi) | ||
平面度 | 0.01mm以內(nèi) | ||
刀鋒與沖孔相對位置公差 | 0.03mm以內(nèi) |