膠板刀模
類別:膠板刀模
膠板刀模
膠板刀模圖片和產(chǎn)品圖片 | |||||||||||||||
膠板刀模 | |||||||||||||||
模具的簡介 | 主要材質(zhì) | pvc ,鋼刀片, 亞細(xì)晶硬質(zhì)合金磨口刀 | |||||||||||||
模具特點(diǎn) | 對(duì)于不干膠貼紙,電子薄膜最佳選擇,成本低,交期時(shí)間短 | ||||||||||||||
加工工藝 | 激光機(jī),彎刀機(jī),磨床 | ||||||||||||||
適用范圍 | 印刷,包裝,不干膠貼紙,電子柔性板,電子薄膜等。。。 | ||||||||||||||
模具結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
模具結(jié)構(gòu) | 模板組成主要部分 | ||||||||||||||
泡棉 | 膠板 | 刀片 | 刀鋼孔 | 定位針 | / | / | / | ||||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||||||
針對(duì)產(chǎn)品及厚度的使用說明 | |||||||||||||||
厚度 模切材料 | 0.1MM | 0.2MM | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | .... | 1MM | |||||||
PET (毛邊要求尺寸小于0.05mm以內(nèi)) | 5萬/次以上 | 4.5萬/次以上 | 4萬/次以上 | 3萬/次以上 | 2萬/次以上 | / | / | / | |||||||
PC (毛邊要求尺寸小于0.05mm以內(nèi)) | 5萬/次以上 | 4萬/次以上 | 3萬/次以上 | / | / | / | / | / | |||||||
PVC (毛邊要求尺寸小于0.04mm以內(nèi)) | 6萬/次以上 | 5.5萬/次以上 | 5萬/次以上 | 4.5萬/次以上 | 4萬/次以上 | 3萬/次以上 | / | / | |||||||
FPC (毛邊要求尺寸小于0.05mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 9.5萬/次以上 | 9萬/次以上 | 8.5萬/次以上 | 8萬/次以上 | 7.5萬/次以上 | _____ | 5萬/次以上 | |||||||
PI (毛邊要求尺寸小于0.05mm以內(nèi)) | 5萬/次以上 | 4萬/次以上 | 3萬/次以上 | / | / | / | / | / | |||||||
卡紙 (毛邊要求尺寸小于0.06mm以內(nèi)) | 30萬/次以上 | 28萬/次以上 | 23萬/次以上 | 10萬/次以上 | 5萬/次以上 | / | / | / | |||||||
防塵網(wǎng) (毛邊要求尺寸小于0.07mm以內(nèi)) | 20萬/次以上 | 18萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | |||||||
雙面膠 (毛邊要求尺寸小于0.08mm以內(nèi)) | 60萬/次以上 | 55萬/次以上 | 50萬/次以上 | / | / | / | / | / | |||||||
導(dǎo)電布 (毛邊要求尺寸小于0.09mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 8萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | |||||||
硅膠 (毛邊要求尺寸小于0.02mm以內(nèi)) | 60萬/次以上 | 60萬/次以上 | 55萬/次以上 | 53萬/次以上 | 50萬/次以上 | 45萬/次以上 | / | / | |||||||
木板 (毛邊要求尺寸小于0.03mm以內(nèi)) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
EVA (毛邊要求尺寸小于0.04mm以內(nèi)) | 30萬/次以上 | 28萬/次以上 | 25萬/次以上 | 23萬/次以上 | 20萬/次以上 | 18萬/次以上 |
模具製程能力表
模具製程能力表 | |||
項(xiàng)目 | 刀模 | 備註 | |
膠板刀模 | |||
模具精度(模具尺寸驗(yàn)收公差) | ±0.20mm | ||
圓孔 | ≧ 2.0mm | ||
方孔 | 制樣:≧ 2.00*2.00mm | ||
量產(chǎn) : ≧ 3.50*3.50mm | |||
直邊間距 | ≧ 1.00mm | 間距 / 直邊長度≦ 1/10 | |
複雜邊間距 | ≧ 2.00mm | ||
刀刃與角距 | ≧ 1.00mm | ||
最小 R 角 | 0.30mm | FR4 最衝型小 R 角 0.30mm, 單刀鋒刀模最小 R 角 0.30mm | |
最小 C 角 | 1.00mm | ||
定位 PIN 邊距外型 ( 刀口 ) 最小距離 | 2.00mm | ||
進(jìn)料寬度 | 不限制 | ||
衝型範(fàn)圍 | 350mm*250mm | ||
衝型線長 | ≦4000mm | ||
是否可設(shè)變 | 可取消孔位及定位PIN | ||
是否可返修 | 否 | ||
可加工刀高 | 5.3mm.7.8mm.9.5mm.12mm.15.3mm.23.3mm.23.6mm.23.8mm | ||
刀片硬度 | 59.2° | ||
刀鋒夾角 | 26°-52° | ||
刀鋒寬度 | 0.03mm或R0.02mm | ||
刀鋒平面度 | 0.05mm以內(nèi) |