雕刻刀模
類別:雕刻刀模
雕刻刀模製程能力表
模具製程能力表 | |||
項(xiàng)目 | 模具 | 備註 | |
雕刻刀模 | |||
模具精度(模具尺寸驗(yàn)收公差) | ±0.020mm | ||
圓孔 | FPC: ≧ 2.60mm | 雕 刻刀模無落料孔製作工藝 | |
CVL 等配件 : ≧ 2.30mm | |||
方孔 | FPC: ≧ 2.30mm | ||
CVL 等配件 : ≧ 2.30mm | |||
直邊間距 | 0.80mm | 間距 / 直邊長度≦ 1/10 | |
複雜邊間距 | 1.00mm | ||
刀刃與角距 | 1.00mm | ||
最小 R 角 | 0.20mm | FR4 最衝型小 R 角 0.30mm, 單刀鋒刀模最小 R 角 0.30mm | |
最小 C 角 | 0.60mm | ||
定位 PIN 邊距外型 ( 刀口 ) 最小距離 | 2.00mm | ||
進(jìn)料寬度 | 不限制 | ||
衝型範(fàn)圍 | 300mm*250mm | ||
衝型線長 | ≦4000mm | ||
是否可設(shè)變 | 可取消孔位及定位PIN | ||
是否可返修 | 否 | ||
可加工刀高 | 100MM以下 | ||
硬度 | 54°-60° | ||
平面度 | 0.02mm以內(nèi) | ||
刀鋒夾角 | 5°-60° | ||
刀鋒寬度 | 0.03mm或R0.02mm |
雕刻模
模具的簡(jiǎn)介 | 主要材質(zhì) | DCMX A6061 | |||||||||||
模具特點(diǎn) | 是形狀復(fù)雜尺寸要求高,產(chǎn)品量大的最佳選擇,刀鋒鋒利刀鋒寬度達(dá)0.003mm無接口,其平面度達(dá)0.02mm,所有的尺寸公差控制在0.02mm,兼?zhèn)渥詣?dòng)排廢功能,刀口可多次修復(fù)使用的優(yōu)點(diǎn)。 | ||||||||||||
加工工藝 | 慢走絲, 精雕機(jī),激光機(jī) | ||||||||||||
適用范圍 | 印刷,包裝,電子輔料,軟性電路板,高精密產(chǎn)品等。。。 | ||||||||||||
模具結(jié)構(gòu) | |||||||||||||
模具結(jié)構(gòu) | 模板組成主要部分 | ||||||||||||
蓋板 | 雕刻板 | 底板 | / | / | / | / | / | ||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||||
針對(duì)產(chǎn)品及厚度的使用說明 | |||||||||||||
厚度
模切材料
|
0.1MM | 0.2MM | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | .... | 1MM | 2MM | 3MM | |||
PET (毛邊要求尺寸小于0.02mm以內(nèi)) | 3萬/次以上 | 2萬/次以上 | 1.5萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | |||
PC (毛邊要求尺寸小于0.03mm以內(nèi)) | 3萬/次以上 | 2萬/次以上 | 1.2萬/次以上 | 1萬/次以上 | 0.8萬/次以上 | / | / | / | / | / | |||
PVC (毛邊要求尺寸小于0.04mm以內(nèi)) | 5萬/次以上 | 4.5萬/次以上 | 3萬/次以上 | 2.5萬/次以上 | 2萬/次以上 | / | / | / | / | / | |||
FPC (毛邊要求尺寸小于0.05mm以內(nèi)) | 3萬/次以上 | 2萬/次以上 | 1萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | |||
PI (毛邊要求尺寸小于0.05mm以內(nèi)) | 5萬/次以上 | 4萬/次以上 | 3萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | |||
卡紙 (毛邊要求尺寸小于0.06mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 8萬/次以上 | 7萬/次以上 | 6.5萬/次以上 | 6萬/次以上 | 5.5萬/次以上 | ____ | 3萬/次以上 | / | / | |||
防塵網(wǎng) (毛邊要求尺寸小于0.07mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 8萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
雙面膠 (毛邊要求尺寸小于0.08mm以內(nèi)) | 20萬/次以上 | 18萬/次以上 | 15萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | |||
導(dǎo)電布 (毛邊要求尺寸小于0.09mm以內(nèi)) | 10萬/次以上 | 8萬/次以上 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
硅膠 (毛邊要求尺寸小于0.10mm以內(nèi)) | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 30萬/次以上 | 25萬/次以上 | ____ | 20萬/次以上 | / | / |